1.BOUGUET GARNIE | ||||
NO | NIM | NAMA | PRODI | |
1 | 10511241009 | Asti Wulandari | Pend. Teknik Boga | |
2 | 10512131008 | Rani Juliana | T BOGA | |
3 | 10513241002 | PRIMA OLIMPIANA KRISTI | PT BUSANA | |
4 | 10512134009 | Nur Faizal Adkha | T BOGA | |
5 | 10513241042 | Asri Ratna Sofia | PT Busana | |
6 | 10513241029 | RAHAYUNI NINGSIH | PT BUSANA | |
7 | 10513241035 | ANINDITA DYANING P. | PT BUSANA | |
8 | 10511241004 | FATHIYAH NUR LAILI | PT.BOGA | |
9 | 10509134007 | EKO WIBOWO | T.Otomotif | |
10 | 10504241003 | SIGIT PURNOMO | PT.Otomotif | |
11 | 10504241006 | Agus Aryadi | PT.Otomotif | |
12 | 10504241014 | QODRIA NUGRAH MAHARLIAGA | PT.Otomotif | |
13 | 10504241029 | NURHAYAT | PT.Otomotif | |
14 | 10510134007 | RIFKY ALVIAN KANFI | Teknik Sipil | |
15 | 10510131010 | ALFIN KAESAR | Teknik Sipil | |
16 | 10505241023 | FEBRIAN WIDHI PRATOMO | PT Sipil dan Perencanaan | |
17 | 10505241015 | LILIK ADHI PURWOKO | PT Sipil dan Perencanaan | |
18 | 10505241030 | FEBRI LAVANJAYA | PT Sipil dan Perencanaan | |
19 | 10503241015 | TAUFIK ROMADON | PT Mesin | |
20 | 10503241010 | YULI SUPRI YANTO | PT Mesin | |
21 | 10503241003 | ADITYA WAHYU PRADANA | PT Mesin | |
22 | 10503241012 | WARSITO | PT Mesin | |
23 | 10502241025 | ADIKA OCTAVIANA | PT. Elektronika | |
24 | 10520244044 | DEWI ANISA ISTIQOMAH | PT. Informatika | |
25 | 10520241009 | RACHMAT PRASETYO UTOMO | PT. Informatika | |
26 | 10501244023 | Hendri Kus Fendi | PT. Elektro | |
27 | 10518241001 | QODRAT WAHYU DAMAR SUPAJAR | PT Mekatronika | |
28 | 10518241028 | PAWESTRI NIRMALA GALIH | PT Mekatronika | |
29 | 10518244006 | WANODYA SIHMINARTI | PT Mekatronika | |
30 | 10518244014 | FEBRIANTORO | PT Mekatronika | |
31 | 10501241011 | CHOLI FAHBUL ADHA | PT Elektro | |
32 | 10501241032 | YULI RAHMALIA | PT Elektro | |
33 | 10520241001 | WASILATUN | PT. Informatika | |
34 |
Kelompok Bouguet Garnie
Subscribe to:
Posts (Atom)